ARIO ANANDA - HYENDI GUMILANG
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 E.COM 2012 524 354
2 E.COM 2012 494 311
3 E.COM 2012 374 402
4 E.COM 2012 335 480
5 The ICON 2013 344 365
6 The ICON 2013 487 383
7 Mini Tourney May 2013 283 330
8 Mini Tourney December 2013 431 359
9 The 3rd BNEC Scrabble Open 419 428
10 The 3rd BNEC Scrabble Open 373 402
11 The 3rd BNEC Scrabble Open 374 482
12 The Nationals 2015 419 491
13 The Nationals 2015 434 437
14 The Nationals 2015 332 340
15 The Nationals 2015 424 409
16 The Nationals 2015 410 412
17 The Nationals 2015 402 313
18 1st Knockout Showdown - Quarter-Finals 363 482
19 1st Knockout Showdown - Quarter-Finals 492 431
20 1st Knockout Showdown - Quarter-Finals 414 439
21 1st Knockout Showdown - Quarter-Finals 501 337
22 1st Knockout Showdown - Quarter-Finals 529 453
23 1st Knockout Showdown - Quarter-Finals 589 236
24 1st Knockout Showdown - Quarter-Finals 537 339
POINTS AFTER 24 GAMES 11 13
AVERAGES 428.5 392.29