CHRISTIAN OKTAVIUS - STEVEN SURYA
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 Zig Zag English Scrabble Tournament 2012 449 300
2 Indonesia Scrabble Challenge 2012 407 338
3 E.COM 2012 433 372
4 E.COM 2012 417 335
5 The 2013 Asian English Olympics 377 437
6 Mini Tourney August 2013 481 391
7 The Second BNEC Scrabble Open 463 375
8 The 2014 Asian English Olympics 487 422
9 The 2014 Asian English Olympics 470 335
10 The 2014 Asian English Olympics 510 310
11 Indonesia Scrabble Challenge 2014 396 333
12 Indonesia Scrabble Challenge 2014 528 351
POINTS AFTER 12 GAMES 11 1
AVERAGES 451.5 358.25