FADLAN SATRIA - STEVEN SURYA
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 Zig Zag English Scrabble Tournament 2012 424 252
2 Indonesia Scrabble Challenge 2012 398 397
3 BNEC Scrabble Open 2012 422 454
4 BNEC Scrabble Open 2012 450 391
5 The 2013 Asian English Olympics 398 404
6 The 2013 Asian English Olympics 476 437
7 E.COM 2013 441 374
8 E.COM 2013 418 445
9 The 2014 Asian English Olympics 527 400
10 Indonesia Scrabble Challenge 2014 344 419
11 Indonesia Scrabble Challenge 2014 424 380
12 Indonesia Scrabble Challenge 2014 516 327
POINTS AFTER 12 GAMES 8 4
AVERAGES 436.5 390