M. WILDAN - ANANTO WIDODO
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 ESo National Scrabble Competition 2014 363 424
2 ESo National Scrabble Competition 2014 438 338
3 ESo National Scrabble Competition 2014 335 352
4 ESo National Scrabble Competition 2014 402 492
5 The 2015 Asian English Olympics 482 479
6 The 2015 Asian English Olympics 462 348
7 e.COM 2015 416 450
8 e.COM 2015 341 415
9 The 2016 Asian English Olympics 340 461
10 National English Competition (NEON) 2016 423 438
11 National English Competition (NEON) 2016 386 446
12 The 29th Playmate 390 287
13 e.COM 2016 473 449
POINTS AFTER 13 GAMES 5 8
AVERAGES 403.92 413.77