SILVERIUS DANIEL - HYENDI GUMILANG
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 Mini Tourney September 2013 355 437
2 The ICON 2014 432 416
3 The ICON 2014 350 536
4 The 3rd BNEC Scrabble Open 337 465
5 The 3rd BNEC Scrabble Open 423 390
6 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 424 474
7 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 341 398
8 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 341 328
9 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 344 410
10 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 448 385
11 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 384 372
12 1st Knockout Showdown - Octo-Finals 377 422
POINTS AFTER 12 GAMES 5 7
AVERAGES 379.67 419.42