SULTAN A.D HATANG (M) - CHRISTIAN OKTAVIUS (GM)
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 2nd Bandar Lampung Scrabble Challenge 389 471
2 The 31st Playmate 303 459
3 The 40th Playmate 480 460
4 The 41st Playmate 384 525
5 The 41st Playmate 397 363
6 Lampung International Scrabble Competition 372 499
7 Lampung International Scrabble Competition 408 363
8 The 42nd Playmate 357 462
9 The 45th Playmate 339 446
10 The 3rd LAMPS 438 609
11 The 3rd LAMPS 401 494
12 The 46th Playmate 361 504
13 The 47th Playmate 418 395
14 The 47th Playmate 371 564
15 ISC 2024 - Lampung Qualifier 348 431
16 ISC 2024 - Lampung Quarter-Final 309 631
17 ISC 2024 - Lampung Quarter-Final 391 403
18 ISC 2024 - Lampung Quarter-Final 422 509
19 The 49th Playmate 317 500
20 The 49th Playmate 364 415
21 The 50th Playmate 430 545
22 The 51th Playmate 346 564
23 EEC In Action (EIA) XXIII 313 515
24 EEC In Action (EIA) XXIII 469 451
25 The 53rd Playmate 351 508
26 The 54th Playmate 295 525
27 The 54th Playmate 394 507
28 The 56th Playmate 368 535
29 The Nationals 2025 369 506
30 The 57th Playmate 357 565
31 The 57th Playmate 404 488
32 ECOMP 2025 349 475
33 The 58th Playmate 397 458
34 The 58th Playmate 443 379
35 The 59th Playmate 436 442
36 The 59th Playmate 345 378
37 LOVE COMP 2025 368 520
38 1st Tiles Battle BDL by INASA 265 349
39 INASA Overnight Scrabble 2026 366 376
POINTS AFTER 39 GAMES 6 33
AVERAGES 375.23 476.64