11.07.2019 ZIGZAG ENGLISH SCRABBLE TOURNAMENT (ZEST) 2019 : JULIUS WILSON

Results   |   Standings   |   Ratings   |   Statistics
Julius Wilson
Average Score : 429.88
Average Against : 369.65

Pre-Tournament Rating : 1574
Post-Tournament Rating : 1617
Round Opponent Scores Margin Wins Cum. Margin
1 Christian Oktavius 423 374 49 1 49
2 M. Fathurrahman 292 415 -123 1 -74
3 Jeffry 483 374 109 2 35
4 M. Rezal Fahlefi 523 302 221 3 256
5 Harryadi Hermanto 433 337 96 4 352
6 Kumaila Hakimah 443 364 79 5 431
7 Aditya Putra Difa 360 386 -26 5 405
8 Aditya Putra Difa 423 297 126 6 531
9 Christian Oktavius 518 442 76 7 607
10 Jeffry 331 415 -84 7 523
11 M. Rezal Fahlefi 452 334 118 8 641
12 Harryadi Hermanto 493 296 197 9 838
13 Aditya Putra Difa 499 360 139 10 977
14 Aditya Putra Difa 449 387 62 11 1039
15 Aditya Putra Difa 343 466 -123 11 916
16 Aditya Putra Difa 404 335 69 12 985
17 Christian Oktavius 439 400 39 13 1024
18 WINNING BYE