20.06.2026 INDONESIA SCRABBLE CUP 2026 - JABODETABEK - FINAL
| Rank | Player | Wins | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Wilson (GM) | 6 | +411 |
| 2 | Alexander Gozali (GM) | 4 | -411 |
| High Game Julius Wilson (GM) | 572 | ||
| High Word |
0 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Wilson (GM) | 6 | +411 |
| 2 | Alexander Gozali (GM) | 4 | -411 |
| High Game Julius Wilson (GM) | 572 | ||
| High Word |
0 | ||